perm filename ENTAB.LST[11,HE] blob sn#693501 filedate 1983-01-05 generic text, type T, neo UTF8
ENTAB	MACRO M1113  05-JAN-83 16:53  PAGE 2


      1					; COPYRIGHT XEROX CORPORATION 1979
      2						.TITLE	ENTAB
      3						.DSABL	GBL
      4						.MCALL	DEVDF$
      5						.MCALL	HWDDF$
      6						.GLOBL	$ENINP
      7						.GLOBL	$ENOUT
      8	000000					DEVDF$
      9	000000					HWDDF$
     10		000001 			LOADED=1			;1 = LOADABLE DRIVER
     11					;
     12						.IF	Z,LOADED
     13					;
     14					;INTERRUPT VECTORS
     15					;
     16						.ASECT
     17					.=400
     18						.WORD	$ENOUT		;OUTPUT
     19						.WORD	PR7!0
     20						.WORD	$ENINP		;INPUT
     21						.WORD	PR7!1
     22						.WORD	$ENOUT		;COLLISION
     23						.WORD   PR7!0
     24						.ENDC
     25	000000					.PSECT
     26					;
     27					;DEVICE CONTROL BLOCK
     28					;
     29	000000				$ENDAT::
     30	000000				ENDCB::
     31	000000	000000 				.WORD	0		;LINK TO NEXT DCB
     32	000002	000040'				.WORD	.EN0		;POINTER TO FIRST UCB
     33	000004	   105 	   116 			.ASCII	/EN/		;DEVICE NAME
     34	000006	   000 	   001 			.BYTE	0,1		;UNIT NO.,RANGE
     35	000010	000034 				.WORD	ENND-ENST	;LENGTH OF UCB
     36	000012	000000 				.WORD	0		;POINTER TO DISPATCH TABLE
     37	000014	000107 				.WORD	107		;LEGAL FCN MASK CODES 0-15
     38	000016	000100 				.WORD	100		;CONTROL FCN MASK CODES 0-15
     39	000020	000000 				.WORD	0		;NO-OP FCN MASK CODES 0-15
     40	000022	000000 				.WORD	0		;ACP FCN MASK CODES 0-15
     41	000024	000000 				.WORD	0		;LEGAL FCN MASK CODES 16-31
     42	000026	000000 				.WORD	0		;CONTROL FCN MASK CODES 16-31
     43	000030	000000 				.WORD	0		;NO-OP FCN MASK CODES 16-31
     44	000032	000000 				.WORD	0		;ACP FCN MASK CODES 16-31
     45	000034	000000 				.WORD	0		;ADDRESS OF PCB
     46					;
     47					;UNIT CONTROL BLOCK 0 (OUTPUT)
     48					;
     49		000036'			ENST=.
     50	000036	000000 				.WORD	0		;OWNER'S UCB POINTER
     51	000040				.EN0::
     52	000040	000000'				.WORD	ENDCB		;POINTER TO DCB
     53	000042	000040'				.WORD	.-2		;POINTER TO U.DCB
     54	000044	   201 	   000 			.BYTE	UC.ALG!1,0	;CONTROL,STATUS
     55	000046	   000 	   000 			.BYTE	0,0		;DEVICE NO.,STATUS2
     56	000050	000001 				.WORD	DV.REC		;CW1
     57	000052	000000 				.WORD	0		;CW2
ENTAB	MACRO M1113  05-JAN-83 16:53  PAGE 2-1


     58	000054	000000 				.WORD	0		;CW3
     59	000056	001052 				.WORD	554.		;CW4=DEFAULT BUFFER SIZE
     60	000060	000126'				.WORD	$EN0		;POINTER TO SCB
     61	000062	000000 				.WORD	0		;TCB OF ATTACHED TASK
     62
     63	000064					.BLKW	2		;BUFFER ADDRESS & REL BIAS
     64	000070					.BLKW	1		;BYTE COUNT OF CURRENT I/O
     65		000072'			ENND=.
     66					;
     67					;UNIT CONTROL BLOCK 1 (INPUT)
     68					;
     69	000072	000000 				.WORD	0		;OWNER'S UCB POINTER
     70	000074				.EN1::
     71	000074	000000'				.WORD	ENDCB		;POINTER TO DCB
     72	000076	000074'				.WORD	.-2		;POINTER TO U.DCB
     73	000100	   201 	   000 			.BYTE	UC.ALG!1,0	;CONTROL,STATUS
     74	000102	   000 	   000 			.BYTE	0,0		;DEVICE NO.,STATUS2
     75	000104	000001 				.WORD	DV.REC		;CW1
     76	000106	000000 				.WORD	0		;CW2
     77	000110	000000 				.WORD	0		;CW3
     78	000112	001052 				.WORD	554.		;CW4=DEFAULT BUFFER SIZE
     79	000114	000156'				.WORD	$EN1		;POINTER TO SCB
     80	000116	000000 				.WORD	0		;TCB OF ATTACHED TASK
     81	000120					.BLKW	2		;BUFFER ADDRESS & REL BIAS
     82	000124					.BLKW	1		;BYTE COUNT OF CURRENT I/O
     83					;
     84					;STATUS CONTROL BLOCK 0 (OUTPUT)
     85					;
     86	000126				$EN0::
     87	000126	000000 				.WORD	0		;I/O QUEUE HEAD
     88	000130	000126'				.WORD	.-2		;I/O QUEUE TAIL
     89	000132	   240 	   100 			.BYTE	PR5,100		;PRIORITY,VECTOR/4
     90	000134	   000 	   000 			.BYTE	0,0		;CURRENT,INITIAL TIMEOUT
     91	000136	   000 	   000 			.BYTE	0,0		;CONTROLLER NO.*2,STATUS
     92	000140	160024 				.WORD	160024		;ADDRESS OF ETHERNET H/W
     93	000142					.BLKW	1		;ADDRESS OF CURRENT I/O PACKET
     94	000144					.BLKW	5		;FORK BLOCK ALLOCATION
     95					;
     96					;STATUS CONTROL BLOCK 1 (INPUT)
     97					;
     98	000156				$EN1::
     99	000156	000000 				.WORD	0		;I/O QUEUE HEAD
    100	000160	000156'				.WORD	.-2		;I/O QUEUE TAIL
    101	000162	   240 	   101 			.BYTE	PR5,101		;PRIORITY,VECTOR/4
    102	000164	   000 	   000 			.BYTE	0,0		;CURRENT,INITIAL TIMEOUT
    103	000166	   002 	   000 			.BYTE	2,0		;CONTROLLER NO.*2,STATUS
    104	000170	160034 				.WORD	160034		;ADDRESS OF ETHERNET H/W
    105	000172					.BLKW	1		;ADDRESS OF CURRENT I/O PACKET
    106	000174					.BLKW	5		;FORK BLOCK ALLOCATION
    107	000206				$ENEND::
    108		000001 				.END
ENTAB	MACRO M1113  05-JAN-83 16:53  PAGE 2-2
SYMBOL TABLE

DV.CCL= 000002   	FE.PLA= 000020   	S1.BEL= 000400   	UC.QUE= 000040   	U.RPS = 000042
DV.COM= 020000   	LOADED= 000001   	S1.CTO= 000040   	US.ABO= 000001   	U.SCB   000020
DV.DIR= 000010   	L.ASG   000010   	S1.CTS= 010000   	US.BSP= 000002   	U.STS   000005
DV.F11= 040000   	L.LGTH= 000012   	S1.DEC= 002000   	US.BSY= 000200   	U.ST2   000007
DV.ISP= 002000   	L.LNK   000000   	S1.DPR= 001000   	US.CRW= 000004   	U.TCHP  000042
DV.MBC= 000400   	L.NAM   000002   	S1.DSI= 004000   	US.DSB= 000010   	U.TCVP  000043
DV.MNT= 100000   	L.TYPE  000005   	S1.ESC= 000004   	US.ECH= 000002   	U.TFLK  000040
DV.MXD= 000100   	L.UCB   000006   	S1.IBF= 100000   	US.FOR= 000040   	U.TFRQ  000037
DV.OSP= 004000   	L.UNIT  000004   	S1.IBY= 000200   	US.FRK= 000002   	U.TLPP  000036
DV.PSE= 010000   	MPAR  = 172100   	S1.OBY= 000100   	US.KPF= 000001   	U.TMTI  000047
DV.REC= 000001   	MPCSR = 177746   	S1.RAL= 000010   	US.LAB= 000004   	U.TSTA  000026
DV.SDI= 000020   	M.BFVH  000011   	S1.RNE= 000020   	US.MDE= 000002   	U.TTAB  000034
DV.SQD= 000040   	M.BFVL  000012   	S1.RST= 000001   	US.MDM= 000020   	U.TTYP  000046
DV.SWL= 001000   	M.LGTH= 000014   	S1.RUB= 000002   	US.MNT= 000100   	U.TUX   000024
DV.TTY= 000004   	M.LNK   000000   	S1.USI= 020000   	US.OFL= 000001   	U.UIC   000044
DV.UMD= 000200   	M.UMRA  000002   	S2.ACR= 000001   	US.OUT= 000001   	U.UNIT  000006
D.DSP   000012   	M.UMRN  000004   	S2.BRQ= 000020   	US.PUB= 000004   	U.VCB = 000034
D.LNK   000000   	M.UMVH  000010   	S2.CR = 000010   	US.PWF= 000010   	U2.AT.= 000020
D.MSK   000014   	M.UMVL  000006   	S2.FDX= 100000   	US.RED= 000002   	U2.CRT= 002000
D.NAM   000004   	PIRQ  = 177772   	S2.FLF= 040000   	US.SHR= 000001   	U2.DH1= 100000
D.PCB   000034   	PR0   = 000000   	S2.HFF= 020000   	US.SPU= 000002   	U2.DJ1= 040000
D.UCB   000002   	PR1   = 000040   	S2.HFL= 003400   	US.UMD= 000010   	U2.DZ1= 000100
D.UCBL  000010   	PR4   = 000200   	S2.HHT= 010000   	US.VV = 000001   	U2.ESC= 001000
D.UNIT  000006   	PR5   = 000240   	S2.IRQ= 000200   	US.WCK= 000010   	U2.HFF= 010000
D.VCAN= 000002   	PR6   = 000300   	S2.ORQ= 000100   	U.ACP = 000032   	U2.HLD= 000040
D.VDEB= 177776   	PR7   = 000340   	S2.SRQ= 000040   	U.ATT   000022   	U2.LOG= 000400
D.VINI= 000000   	PS    = 177776   	S2.VFL= 004000   	U.BUF   000024   	U2.LWC= 000001
D.VOUT= 000004   	SPARE = 000010   	S2.WRA= 000006   	U.CBF = 000032   	U2.L3S= 000004
D.VPWF= 000006   	SP.EIP= 000001   	S2.WRB= 000002   	U.CLI   177772   	U2.L8S= 010000
ENDCB   000000RG 	SP.ENB= 000002   	S3.BCC= 020000   	U.CNT   000030   	U2.NEC= 004000
ENND  = 000072R  	SP.LOG= 000004   	S3.DAO= 040000   	U.CTL   000004   	U2.PRV= 000010
ENST  = 000036R  	SWR   = 177570   	S3.PCU= 100000   	U.CTYP  000050   	U2.RMT= 020000
FE.CAL= 000040   	S.BMSK  177776   	S3.RAL= 000010   	U.CW1   000010   	U2.R04= 100000
FE.CEX= 020000   	S.BMSV  177774   	S3.RCU= 000400   	U.CW2   000012   	U2.SCS= 000004
FE.DRV= 000010   	S.CON   000010   	S3.TAB= 000100   	U.CW3   000014   	U2.SLV= 000200
FE.DYM= 010000   	S.CSR   000012   	S3.VER= 010000   	U.CW4   000016   	U2.VT5= 000002
FE.EXP= 000200   	S.CTM   000006   	S3.WAL= 004000   	U.DCB   000000   	U2.7CH= 010000
FE.EXT= 000001   	S.FRK   000016   	S3.WES= 000040   	U.FCDE= 000040   	$ENDAT  000000RG
FE.EXV= 000004   	S.ITM   000007   	S3.8BC= 000200   	U.FNUM= 000036   	$ENEND  000206RG
FE.FDT= 002000   	S.LHD   000000   	TPS   = 177564   	U.FPS = 000044   	$ENINP= ****** G
FE.LSI= 000400   	S.PKT   000014   	UC.ALG= 000200   	U.KCSR= 000032   	$ENOUT= ****** G
FE.MUP= 000002   	S.PRI   000004   	UC.ATT= 000010   	U.KCS6= 000034   	$EN0    000126RG
FE.MXT= 040000   	S.RCNT  177772   	UC.KIL= 000004   	U.LUIC  177774   	$EN1    000156RG
FE.NLG= 100000   	S.ROFF  177773   	UC.LGH= 000003   	U.OWN   177776   	.EN0    000040RG
FE.OFF= 001000   	S.STS   000011   	UC.NPR= 000100   	U.RED   000002   	.EN1    000074RG
FE.PKT= 000100   	S.VCT   000005   	UC.PWF= 000020

. ABS.	177776	   000
      	000206	   001
ERRORS DETECTED:  0

VIRTUAL MEMORY USED:  3026 WORDS  ( 12 PAGES)
DYNAMIC MEMORY:  20238 WORDS  ( 77 PAGES)
ELAPSED TIME:  00:00:13
ENTAB,ENTAB=DK0:[1,1]EXEMC/ML,DK3:[7,7]ENTAB.RSX